fix:更新路由线路表格,方便比对

This commit is contained in:
spiritlhl
2025-11-07 13:51:35 +00:00
parent d619991f9c
commit 351a4b552f
+50 -4
View File
@@ -394,9 +394,16 @@ Abuser 或 Abuse 的滥用得分会直接影响机器的正常使用(中国境
然后是检测当前的宿主机的IP地址 到 四个主要POP点城市的三个主要运营商的接入点的IP地址 的线路,具体来说
电信163、联通4837、移动CMI 是常见的线路,移动CMI对两广地区的移动运营商特供延迟低,也能算优质,仅限两广移动。
电信CN2GIA > 电信CN2GT 移动CMIN2 联通9929 算优质的线路
| 运营商 | 线路代号 | 全称 / 来源 | 特点 | 线路质量 |
| --- | -------------- | --------------------------------- | -------------- | --- |
| 中国电信 | 163 | ChinaNet (原163骨干网) | 普通国际出口,延迟高易绕路 | 一般 |
| 中国电信 | CN2 GT | ChinaNet Next Carrying Network (GT) | 较优于163,偶有拥堵 | 良好 |
| 中国电信 | CN2 GIA | Global Internet Access(GT) | 直连国际POP,低延迟低丢包 | 优质(最好) |
| 中国联通 | 169 | China169骨干网 | 老主干网,常经港美出口 | 一般,但有高级套餐也算优质(很少见) |
| 中国联通 | 4837 | Unicom International (AS4837) | 常见国际出口,覆盖广 | 良好 |
| 中国联通 | 9929 | Unicom Premium / CU-IX | 精品网,直连主要IXP,延迟低 | 优质 |
| 中国移动 | CMI (AS58453) | China Mobile International | 节点多,对两广(广东广西)优化好 | 两广良好,其他一般 |
| 中国移动 | CMIN2 (AS58807) | China Mobile International N2 | 高质量专线,低延迟低丢包,对标CN2 | 优质 |
用什么运营商连宿主机的IP就看哪个运营商的线路就行了,具体线路的路由情况,看在下一个检测项看到对应的ICMP检测路由信息。
@@ -412,7 +419,44 @@ Abuser 或 Abuse 的滥用得分会直接影响机器的正常使用(中国境
有时候路由信息完全藏起来了,只知道实际使用的延迟低,实际可能也是优质线路只是查不到信息,这就没办法直接识别了。
所有测不出来失败的地址以及延迟大于等于9999ms的,延迟都设为了9999,延迟超过这个也证明目标延迟过大影响使用,此时认为目标不可用就行。
这块能看到更多线路的信息了,一般能看到以下线路
| 运营商 | 线路代号 | 全称 / 来源 | 特点 | 线路质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国电信 | 163 | ChinaNet (原163骨干网) | 普通国际出口,延迟高易绕路 | 一般 |
| 中国电信 | CN2 GT | ChinaNet Next Carrying Network (GT) | 较优于163,偶有拥堵 | 良好 |
| 中国电信 | CN2 GIA | Global Internet Access (GIA) | 直连国际POP,低延迟低丢包 | 优质 |
| 中国电信 | CN2 BGP | CN2混合BGP(GIA+GT) | 混合路由,性能略低于纯GIA | 良好至优质 |
| 中国电信 | CUII | ChinaNet United International Internet | 面向直连美国的专线 | 优质 |
| 中国电信 | 163+CUII混线 | 163国内段+国际专线出口 | 价格低,性能一般 | 一般 |
| 中国联通 | 169 | China169骨干网 | 老主干网,常经港美出口 | 一般(部分套餐优质但很少) |
| 中国联通 | 4837 | Unicom International (AS4837) | 常见国际出口,覆盖广 | 良好 |
| 中国联通 | 9929 | Unicom Premium / CU-IX | 精品网,直连IXP,低延迟 | 优质 |
| 中国联通 | 9929+4837混BGP | 混合出口(IDC常见优化) | 性能平衡 | 良好 |
| 中国联通 | CUVIP / CU-IX | 联通精品直连IX (港/新/日) | 企业高端专线 | 优质 |
| 中国联通 | CUA (AS17621) | 联通亚洲专线 | 东南亚方向优化 | 良好 |
| 中国移动 | CMI (AS58453) | China Mobile International | 对接节点多 | 两广良好,其他一般 |
| 中国移动 | CMIN | China Mobile International Network (旧版) | 老出口,已被CMI替代 | 一般 |
| 中国移动 | CMIN2 (AS58807) | China Mobile International N2 | 低延迟低丢包 | 优质 |
| 中国移动 | CMIN2+CMI混线 | 混合出口 | 依地区表现不同 | 良好 |
| 中国移动 | CMI-HKIX | 香港IX专线 | 香港延迟极低 | 优质(香港) |
上面是中国出境入境的线路段的线路,下面是出境后与国际互联常见的线路
| 运营商 | 线路代号 | 全称 / 来源 | 特点 | 线路质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 国际BGP | HE、NTT、Telia等Tier1 Global | 稳定性取决地区 | 国际互联良好 |
| 其他 | 地区IX | HKIX、SGIX、JPIX、Equinix IX | 地区IX,低延迟限区域 | 区域优质 |
| 其他 | SoftBankAS17676 | 日本软银骨干 | 日本方向优化,沿海延迟低 | 沿海优质 |
| 其他 | NTTAS2914 | 日本/全球NTT Communications | 亚洲优化,但有时候不稳定 | 亚洲优质(时不时炸,好的时候好,坏的时候真坏) |
| 其他 | PCCWAS3491 | 香港电讯盈科(Pacnet) | 港区机房常用,对南部优 | 良好至优质(南方) |
| 其他 | SingtelAS7473) | 新加坡电信 | 东南亚方向极优,CN2常中转此线 | 良好至优质(东南亚) |
| 其他 | KTAS4766) | 韩国电信 | 韩国至中国延迟低(但有时候也炸) | 良好(北方) |
| 其他 | HGC(AS9304) | 香港和记环球通信 | 香港区域BGP主力 | 一般至良好(香港) |
| 其他 | TataAS6453) | 印度塔塔通信 | 亚洲跨区骨干,部分IDC混线使用 | 一般(南亚) |
| 其他 | Level3AS3356 | 美国Lumen/Level3 | 北美主干,对CN2转接良好 | 良好(国际) |
| 其他 | GTTAS3257) | 欧洲骨干 | 稳定性高,延迟略高 | 一般(国际) |
| 其他 | TelstraAS1221) | 澳洲电信 | 澳大利亚及东南亚方向优 | 良好(南亚) |
### **PING值测试**
@@ -426,6 +470,8 @@ Abuser 或 Abuse 的滥用得分会直接影响机器的正常使用(中国境
对于参数指定的状态,优先级会高于选项中默认的参数设置。
所有测不出来失败的地址以及延迟大于等于9999ms的,延迟都设为了9999,延迟超过这个也证明目标延迟过大影响使用,此时认为目标不可用就行。
### **就近测速**
依赖项目:[https://github.com/oneclickvirt/speedtest](https://github.com/oneclickvirt/speedtest)